Bi-58 Gold
Ta'sir etuvchi moddasi:
Диметоат 400/0 (400 г/л)
Preparat shakli:
Emulsiya konsentrati
Zaharlilik darajasi
III - sinfga oid
Qadog'i:
100 ml, 1 l.
Qo‘llanilishi:
| Ekin turi | Zararli obekt (Begona o‘tlar) | Sarf me’yori kg/l | Sarf me’yori 10l suv uchun | Mavsumda qo‘llash takroriyligi | Qo‘llashdagi samarali davr |
|---|---|---|---|---|---|
| G‘o‘za | Kanalar, trips, oq qanot, shira | 1.5-2.5 | 50-85 gr | O‘simlikning o‘suv davrida | 1 marta |
| Bug‘doy | Xasva, shilliq qurt, shira, g‘alla pashshalari | 1.5 | 50 gr | ||
| Arpa, Javdar | Shira, trips, zararli xasva, shilliq qurt | 1-1.2 | 34-40 gr | ||
| Suli | Shira, g‘alla pashshalari | 1-1.2 | 35-40 gr | ||
| Dukkakli don ekinlari | Parvonalar, noxot donxo‘rlari, shiralar | 0.5-1 | 17-35 gr | ||
| Olma, Nok | Shira, kanalar, mevaxo‘r, barg o‘rar, kuyalar, qalqondorlar | 0.8-2 | 30-70 gr | ||
| Olxo‘ri | Kanalar, trips, oq qanot, shira | 1.2-2 | 40-70 gr | ||
| Tok | Kanalar, barg o‘rar qurtlar, unsimon qurtlar | 1.2-3 | 40-100 gr | ||
| Citrus mevalar | Kanalar, oq qanot, unsimon qurtlar, qalqondorlar | 3 | 100 gr | ||
| Urug‘lik kartoshkalar | Kartoshka kuyasi, shira | 1.5-2.5 | 50-90 gr | ||
| Urug‘lik beda, Sabzavot urug‘lari | Kana, shira, trips, qandalalar | 0.5-1 | 17-35 gr | ||
| Qand lavlagi | G‘ovaklovchi pashsha, kuya, o‘laksaxo‘rlar, burgalar, shira, trips | 0.5-1 | 17-35 gr |
Afzalliklari:
Zararkunandalarning ko'plab turlariga va barcha yoshlariga qarshi yuqori samarali. — Qo'llanilayotgan ekinlar uchun zararsiz. — Havo harorati yuqori bo'lgan sharoitlarida ham samaradorligi pasaymaydi. — Zararkunandalarga ichdan (sistemali) va tekkanda ta'sir etadi.
Biz bilan bog‘laning
Aloqa
Toshkent shahri, Yakkasaroy tumani, Rustaveli Sh. 85
Andijon shahri, Mustaqillik 9