Bi-58 Gold
Действующее вещество:
Диметоат 400/0 (400 г/л)
Лекарственная форма:
Эмульсионный концентрат
Уровень токсичности:
Класс III
Упаковка:
100 ml, 1 l.
Использование:
| Тип культуры | Вредный объект (Вредители) | Норма расхода кг/л | Норма расхода на 10л воды | Кратность и способ применения | Эффективный период |
|---|---|---|---|---|---|
| Хлопок | Клещи, трипсы, белокрылка, тля | 1.5-2.5 | 50-85 гр | В период вегетации | 1 раз |
| Пшеница | Клоп вредная черепашка, пилильщик, тля, злаковые мухи | 1.5 | 50 гр | ||
| Ячмень, Рожь | Тля, трипсы, клоп вредная черепашка, пилильщик | 1-1.2 | 34-40 гр | ||
| Овёс | Тля, злаковые мухи | 1-1.2 | 35-40 гр | ||
| Зернобобовые | Огневки, гороховая зерновка, тли | 0.5-1 | 17-35 гр | ||
| Яблоня, Груша | Тля, клещи, плодожорка, листовертка, моли, щитовки | 0.8-2 | 30-70 гр | ||
| Слива | Клещи, трипсы, белокрылка, тля | 1.2-2 | 40-70 гр | ||
| Виноград | Клещи, листовертки, мучнистые червецы | 1.2-3 | 40-100 гр | ||
| Цитрусовые | Клещи, белокрылка, червецы, щитовки | 3 | 100 гр | ||
| Семенной картофель | Картофельная моль, тля | 1.5-2.5 | 50-90 гр | ||
| Семенная люцерна, овощи | Клещи, тля, трипсы, клопы | 0.5-1 | 17-35 гр | ||
| Сахарная свекла | Минирующая муха, моль, мертвоеды, блошки, тля, трипсы | 0.5-1 | 17-35 гр |
Преимущества:
Высокая эффективность против многих видов вредителей и всех возрастов. - Безвреден для возделываемых культур. - Эффективность не снижается даже в условиях высокой температуры воздуха. - Поражает вредителей изнутри (системно) и при прикосновении.
Свяжитесь с нами
Контакты
г. Ташкент, Яккасарайский р-н, Ш. Руставели 85
г. Андижан, Мустакиллик 9