Цитогумат
Действующее вещество:
Гиббереллининовая кислота 100 г/кг
Лекарственная форма:
В форме таблеток
Уровень токсичности:
Класс III
Упаковка:
10 таблеток по 10 гр.
Использование:
Для дехканских и фермерских хозяйств
| Тип культуры | Применение | Норма расхода л/га (л/т) | Расход рабочего раствора |
|---|---|---|---|
| Все виды культур | Для обработки семян перед посевом | 0.2-0.4 л/т | 10-20 л/т |
| Для внекорневой подкормки (по листу) в период вегетации 2-4 раза | 0.2-0.4 л/га | Для полевых культур 200-300 л/га, для садов 800-1000 л/га | |
| Для обработки почвы перед посевом | 0.2-0.4 л/га | 10000 - 20000 л/га |
Для владельцев приусадебных участков
| Тип культуры | Норма расхода | Применение |
|---|---|---|
| Овощные, декоративные и плодовые культуры | 2-3 мл / 1.5-2 л воды | Семена обрабатывают (замачивают) перед посевом в течение 6-12 часов |
| 2-3 мл / 1.5-2 л воды | Черенки обрабатывают перед посадкой в течение 12-24 часов (погружают в раствор), корни саженцев замачивают на 3-4 часа перед посадкой. | |
| Картофель | - | Клубни опрыскивают рабочим раствором или погружают в раствор в сетках. |
| Все виды культур | 20-30 мл / 10 л воды. Расход: под корень 3-10 л/м2, по листу 1.5-3 л/м2 | Подкормка 2-6 раз в период вегетации растения |
Примечание: При обработке почвы перед вспашкой (культивацией) вносится 3-8 л/га при расходе рабочего раствора 200-300 л/га.
Преимущества:
- повышает плодородие почв в различных условиях - выводит из стрессового состояния посевы в неблагоприятных климатических условиях. -укрепляет корневую систему растения, что способствует быстрому росту и развитию растения, предотвращает болезни.
Свяжитесь с нами
Контакты
г. Ташкент, Яккасарайский р-н, Ш. Руставели 85
г. Андижан, Мустакиллик 9